Kluczowe informacje na temat AWG, skrętki i patchcordów RJ45
| Termin | Opis |
|---|---|
| AWG (American Wire Gauge) | Standard określający średnicę przewodów elektrycznych; mniejsza wartość AWG oznacza większą średnicę przewodu, co wpływa na jego właściwości elektryczne. |
| Skrętka (kabel typu skrętka) | Rodzaj kabla sieciowego składającego się z par przewodów skręconych ze sobą w celu zminimalizowania zakłóceń elektromagnetycznych; stosowany w sieciach komputerowych do transmisji danych. |
| Patchcord RJ45 | Krótki kabel zakończony złączami RJ45 na obu końcach, używany do łączenia urządzeń sieciowych, takich jak komputery, routery czy switche; dostępny w różnych kategoriach i długościach, w zależności od potrzeb sieci. |
Zrozumienie AWG w kontekście kabli sieciowych
AWG (American Wire Gauge) to standard określający średnicę przewodów elektrycznych. W przypadku kabli sieciowych, takich jak skrętka czy patchcordy RJ45, wartość AWG wpływa na ich właściwości elektryczne i mechaniczne. Mniejsza wartość AWG oznacza większą średnicę przewodu, co przekłada się na mniejszą rezystancję i lepszą jakość sygnału. Na przykład, kabel krosowy RJ45 kategorii 5e o długości 2 metrów wykorzystuje przewody o średnicy AWG 26/7.
Tabela przeliczeniowa AWG – American Wire Gauge
| AWG | Średnica (mm) | Średnica (cale) |
|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 11.684 | 0.4600 |
| 000 (3/0) | 10.405 | 0.4096 |
| 00 (2/0) | 9.266 | 0.3648 |
| 0 (1/0) | 8.252 | 0.3249 |
| 1 | 7.348 | 0.2893 |
| 2 | 6.544 | 0.2576 |
| 3 | 5.827 | 0.2294 |
| 4 | 5.189 | 0.2043 |
| 5 | 4.621 | 0.1819 |
| 6 | 4.115 | 0.1620 |
| 7 | 3.665 | 0.1443 |
| 8 | 3.264 | 0.1285 |
| 9 | 2.906 | 0.1144 |
| 10 | 2.588 | 0.1019 |
| 11 | 2.305 | 0.0907 |
| 12 | 2.053 | 0.0808 |
| 13 | 1.828 | 0.0720 |
| 14 | 1.628 | 0.0641 |
| 15 | 1.450 | 0.0571 |
| 16 | 1.291 | 0.0508 |
| 17 | 1.150 | 0.0453 |
| 18 | 1.024 | 0.0403 |
| 19 | 0.912 | 0.0359 |
| 20 | 0.812 | 0.0320 |
| 21 | 0.723 | 0.0285 |
| 22 | 0.644 | 0.0253 |
| 23 | 0.573 | 0.0226 |
| 24 | 0.511 | 0.0201 |
| 25 | 0.455 | 0.0179 |
| 26 | 0.405 | 0.0159 |
| 27 | 0.361 | 0.0142 |
| 28 | 0.321 | 0.0126 |
| 29 | 0.286 | 0.0113 |
| 30 | 0.255 | 0.0100 |
| 31 | 0.227 | 0.0089 |
| 32 | 0.202 | 0.0080 |
| 33 | 0.180 | 0.0071 |
| 34 | 0.160 | 0.0063 |
| 35 | 0.143 | 0.0056 |
| 36 | 0.127 | 0.0050 |
| 37 | 0.113 | 0.0045 |
| 38 | 0.101 | 0.0040 |
| 39 | 0.0897 | 0.0035 |
| 40 | 0.0799 | 0.0031 |
Skrętka – fundament nowoczesnych sieci komputerowych
Skrętka to rodzaj kabla sieciowego składającego się z par przewodów skręconych ze sobą w celu zminimalizowania zakłóceń elektromagnetycznych. Stosowana jest powszechnie w sieciach komputerowych do transmisji danych. Wyróżniamy kilka kategorii skrętki:
- Kategoria 5e (Cat 5e): obsługuje prędkości do 1 Gb/s przy częstotliwości do 100 MHz.
- Kategoria 6 (Cat 6): obsługuje prędkości do 10 Gb/s przy częstotliwości do 250 MHz.
- Kategoria 6a (Cat 6a): obsługuje prędkości do 10 Gb/s przy częstotliwości do 500 MHz.
W ofercie Meditronik znajdziesz różne rodzaje kabli skrętka, dostosowane do indywidualnych potrzeb sieciowych.
Patchcordy RJ45 – elastyczność i niezawodność połączeń sieciowych
Patchcord RJ45 to krótki kabel zakończony złączami RJ45 na obu końcach, używany do łączenia urządzeń sieciowych, takich jak komputery, routery czy switche. Dostępne są w różnych kategoriach, długościach i typach ekranowania:
- UTP (Unshielded Twisted Pair): nieekranowane, stosowane w mniej wymagających środowiskach.
- FTP (Foiled Twisted Pair): ekranowane folią, zapewniają lepszą ochronę przed zakłóceniami.
- S/FTP (Shielded Foiled Twisted Pair): podwójnie ekranowane, oferują najwyższy poziom ochrony przed zakłóceniami.
Na przykład, patchcord RJ45 kategorii 6 o długości 2 metrów, nieekranowany (U/UTP), wykonany z przewodów o średnicy AWG 26/7, dostępny jest w kolorze szarym Patchcord. W ofercie Meditronik znajdziesz szeroki wybór patchcordów RJ45, dostosowanych do różnych wymagań sieciowych.
Dobór odpowiednich kabli do Twojej sieci
Wybierając kable sieciowe, warto zwrócić uwagę na:
- Kategorii kabla: dostosowanej do wymagań prędkości i przepustowości sieci.
- Typie ekranowania: zależnym od poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w środowisku instalacji.
- Długości kabla: odpowiedniej do planowanego połączenia, z uwzględnieniem marginesu na ewentualne zmiany w przyszłości.
- Średnicy przewodów (AWG): wpływającej na jakość sygnału i elastyczność kabla.
Pamiętaj, że odpowiedni dobór kabli ma kluczowe znaczenie dla niezawodności i wydajności Twojej sieci. Korzystając z oferty Meditronik, zyskujesz dostęp do wysokiej jakości kabli i akcesoriów sieciowych, które spełnią Twoje oczekiwania.