Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne), okrągłe kable do zastosowania w systemach FTTx, wzmacniane włóknami aramidowymi. Lekka konstrukcja o małej średnicy 3 mm, duża giętkość i odporność na przeciąganie, płaszcz LSOH odporny na promienie UV. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia bardzo dobrą osłonę włókien i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla. Użyte włókna G.657.A lub G.652.D dodatkowo umożliwiają małe promienie gięcia. Kable są przeznaczone do instalacji napowietrznych oraz w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie).
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
- wzmocnienie włóknami aramidowymi
- włókna światłowodowe jednomodowe w standardzie G.657.A
- powłoka niepodtrzymująca płomienia LSOH
- powłoka odporna na promienie UV
- spełnia wymagania zawarte w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Tabela porównawcza zgodności parametrów transmisyjnych z wytycznymi Rozporządzenia MTBiGM z dnia 6.11.2012
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Liczba włókien | 2 |
Rodzaj włókien | G.657.A |
Średnica kabla | 3 mm* (tolerancja średnicy zewnętrznej kabla +/- 10%) |
Waga kabla | 8,5 kg/km |
Tłumienie włókna dla 1310 nm | <0.35 dB/km |
Tłumienie włókna dla 1550 nm | <0.21 dB/km |
Powłoka włókna | 250 μm |
Maks. siła naciągu kabla (instalacyjna) | 800 N |
Min. promień gięcia (po instalacji) | 10 x średnica zewnętrzna |
Min. promień gięcia (podczas instalacji) | 20 x średnica zewnętrzna |
Odporność na uderzenia | 10 uderzeń, 2 Nm |
Odporność na zginanie | 6 cykli (15xD) |
Odporność na wielokrotne zginanie | 10 cykli (20xD) |
Odporność na zginanie w trakcie pracy | < 20000 cykli R=90 m |
Odporność na zgniatanie | 500 N / 100 mm |
Odporność na wnikanie wody | 3 m słupa wody przez 24h |
Temperatura pracy | -40°C do 60°C |
Temperatura instalacji | -10°C do 60°C |
Kolor | czarny |
Euroklasa | Eca |
Parametry optyczne włókna | |
---|---|
Tłumienie 1310nm | ≤0.35 [db/km] |
Tłumienie 1383 (po H2) | ≤0.35 [db/km] |
Tłumienie 1460nm | ≤0.25 [db/km] |
Tłumienie 1550nm | ≤0.21 [db/km] |
Tłumienie 1625nm | ≤0.23 [db/km] |
Tłumienie a Długość Fali (Max. Różnica) 1625nm 1285-1330nm, w odniesieniu do 1310nm | ≤0.03 [db/km] |
Tłumienie a Długość Fali (Max. Różnica) 1525-1575nm, w odniesieniu do 1550nm | ≤0.02 [db/km] |
Współczynnik Dyspersji 1285-1340nm | -3.5 do 3.5 [ps/(nm*m)] |
Współczynnik Dyspersji | ≤18 [ps/(nm*m)] |
Współczynnik Dyspersji | ≤22 [ps/(nm*m)] |
Zerowe rozproszenie Długość fali i Zerowe rozproszenie Nachylenie (λ0) | 1300-1324 [nm] |
Zerowe rozproszenie Długość fali i Zerowe rozproszenie Nachylenie (λ0) | ≤0.092 [ps/(nm^2*km)] |
Wartość Typowa | 0.086 [ps/(nm^2*km)] |
PMD Maksymalne Indywidualne Włókna | ≤0.1 [ps/√km] |
PMD Wartość Projektowa Łącza (M=20,Q=0,01%) | ≤0.06 [ps/√km] |
PMD Wartość Typowa | 0.04 [nm] |
Odcięcie Kabla Długość fali (λcc) | ≤1260 [μm] |
Średnica Pola Modu (MFD)1310nm | 8.4-9.2 [μm] |
Średnica Pola Modu (MFD)1550nm | 9.3-10.3 |
Efektywny Grupowy Wskaźnik Załamania Fal (Neff) 1310nm | 1.466 |
Efektywny Grupowy Wskaźnik Załamania Fal (Neff) 1550nm | 1.467 |
Punkt Nieciągłości 1310nm | ≤0.05 [dB] |
Punkt Nieciągłości 1550nm | ≤0.05 [dB] |
Parametry Geometryczne | |
---|---|
Średnica Powłoki | 125.0+0.7 [μm] |
Eliptyczność Płaszcza | ≤0.7 [%] |
Średnica Powłoki | 235-245 [μm] |
Błąd Koncentryczności Pola Modu | ≤12.0 [μm] |
Eliptyczność Płaszcza | ≤6.0 [%] |
Błąd Koncentryczności Rdzenia Pola Modu | ≤0.5 [μm] |
Zwijka (Promień) | ≥4 [m] |
Typowa Długość | Do 50.4 [km/reel] |
Parametry Środowiskowe (1310nm, 1550nm & 1625nm) | |
---|---|
Zależność Temperaturowa Dla Fali -60°C do +85°C | ≤0.05 [db/km] |
Wpływ Wilgotności Dla Fali ≤0.05 -10°C do +85°C, 98% RH | ≤0.05 [db/km] |
Wpływ Namoknięcia Dla Fali 23°C, dla 30 dni | ≤0.05 [db/km] |
Wpływ Wilgotnego Ciepła Dla Fali 85°C i 85% RH, dla 30 dni | ≤0.05 [db/km] |
Wpływ Suchego Powietrza Dla Fali 85°C, dla 30 dni | ≤0.05 [db/km] |
Parametry Mechaniczne | |
---|---|
Test sprawdzający | ≥9.0 [N] |
Test sprawdzający | ≥1.0 [%] |
Test sprawdzający | ≥100 [kpsi] |
Strata Makro Przy Wygięciu (10 obrotów wokół trzpienia o promieniu 15 mm)1550nm | ≤0.25 [dB] |
Strata Makro Przy Wygięciu (10 obrotów wokół trzpienia o promieniu 15 mm)1625nm | ≤1.0 [dB] |
Strata Makro Przy Wygięciu (1 Obrót wokół trzpienia o promieniu 10 mm)1550nm | ≤0.75 [dB] |
Strata Makro Przy Wygięciu (1 Obrót wokół trzpienia o promieniu 10 mm)1625nm | ≤1.5 [dB] |
Siła odcisku powłoki (standardowa średnia siła) | 1.5 [N] |
Siła odcisku powłoki (moc szczytowa) | 1.3-8.9 [N] |
Parametr Dynamicznego Zmęczenia (nd) | ≥20 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.